1. Markası: SMARTGIFT ;
2. Kısa devre korumalı;
3. Giriş(çalışma) voltajı : 110V/220V 50/60 Hz ;
4. Çıkış voltajı 0-60 Volt arası, çıkış Amperi 0-5 Amper arası ayarlanabilir ;
5. Bir adet USB çıkışı vardır ;
6. Ağırlığı: 1250 Gram ;
7. Ebatları: ; Yükseklik: 15 cm ; Derinlik : 22 cm ; Genişlik : 9cm ;
8. Dört dijit, akım voltaj watt göstergeli ekran ;
9. Ürün Lineer değildir, switch modda çalışan bir güç kaynağıdır. ;
10. Garanti 1 yıldır ( Garanti süresi sipariş verdikten sonra başlar, kullanıcı hatası dışında ürün kaynaklı bir sorun olduğunda, sırasıyla ücretsiz onarım veya ürün değişimi veya ücret iadesi yapılır.) ;
11. Çıkış Amper Sınırlaması nasıl yapılır: Amper sınırlamasını ON/OFF tuşuyla kolayca yapabilirsiniz. ;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.420,00 | 3.420,00 |
2 | 1.807,81 | 3.615,62 |
3 | 1.229,49 | 3.688,47 |
4 | 941,10 | 3.764,39 |
5 | 768,82 | 3.844,08 |
6 | 654,42 | 3.926,50 |
7 | 573,24 | 4.012,69 |
8 | 512,83 | 4.102,63 |
9 | 466,30 | 4.196,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.420,00 | 3.420,00 |
2 | 1.807,81 | 3.615,62 |
3 | 1.229,49 | 3.688,47 |
4 | 941,10 | 3.764,39 |
5 | 768,82 | 3.844,08 |
6 | 654,42 | 3.926,50 |
7 | 573,24 | 4.012,69 |
8 | 512,83 | 4.102,63 |
9 | 466,30 | 4.196,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.420,00 | 3.420,00 |
2 | 1.807,81 | 3.615,62 |
3 | 1.229,49 | 3.688,47 |
4 | 941,10 | 3.764,39 |
5 | 768,82 | 3.844,08 |
6 | 654,42 | 3.926,50 |
7 | 573,24 | 4.012,69 |
8 | 512,83 | 4.102,63 |
9 | 466,30 | 4.196,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.420,00 | 3.420,00 |
2 | 1.807,81 | 3.615,62 |
3 | 1.229,49 | 3.688,47 |
4 | 941,10 | 3.764,39 |
5 | 768,82 | 3.844,08 |
6 | 654,42 | 3.926,50 |
7 | 573,24 | 4.012,69 |
8 | 512,83 | 4.102,63 |
9 | 466,30 | 4.196,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.420,00 | 3.420,00 |
2 | 1.807,81 | 3.615,62 |
3 | 1.229,49 | 3.688,47 |
4 | 941,10 | 3.764,39 |
5 | 768,82 | 3.844,08 |
6 | 654,42 | 3.926,50 |
7 | 573,24 | 4.012,69 |
8 | 512,83 | 4.102,63 |
9 | 466,30 | 4.196,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.420,00 | 3.420,00 |
2 | 1.807,81 | 3.615,62 |
3 | 1.229,49 | 3.688,47 |
4 | 941,10 | 3.764,39 |
5 | 768,82 | 3.844,08 |
6 | 654,42 | 3.926,50 |
7 | 573,24 | 4.012,69 |
8 | 512,83 | 4.102,63 |
9 | 466,30 | 4.196,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.420,00 | 3.420,00 |
2 | 1.807,81 | 3.615,62 |
3 | 1.229,49 | 3.688,47 |
4 | 941,10 | 3.764,39 |
5 | 768,82 | 3.844,08 |
6 | 654,42 | 3.926,50 |
7 | 573,24 | 4.012,69 |
8 | 512,83 | 4.102,63 |
9 | 466,30 | 4.196,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.420,00 | 3.420,00 |
2 | 1.807,81 | 3.615,62 |
3 | 1.229,49 | 3.688,47 |
4 | 941,10 | 3.764,39 |
5 | 768,82 | 3.844,08 |
6 | 654,42 | 3.926,50 |
7 | 573,24 | 4.012,69 |
8 | 512,83 | 4.102,63 |
9 | 466,30 | 4.196,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.420,00 | 3.420,00 |
2 | 1.807,81 | 3.615,62 |
3 | 1.229,49 | 3.688,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
USB çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı, ON/OFF düğmesi ile Kolay Akım Sınırlaması
0-60V ve 0-5A arası DC çıkış, USB çıkış, 4 Dijit Ekran,KD Koruma