1. Markası: SMARTGIFT ;
2. Kısa devre korumalı;
3. Giriş(çalışma) voltajı : 110V/220V 50/60 Hz ;
4. Çıkış voltajı 0-60 Volt arası, çıkış Amperi 0-5 Amper arası ayarlanabilir ;
5. Bir adet USB çıkışı vardır ;
6. Ağırlığı: 1250 Gram ;
7. Ebatları: ; Yükseklik: 15 cm ; Derinlik : 22 cm ; Genişlik : 9cm ;
8. Dört dijit, akım voltaj watt göstergeli ekran ;
9. Ürün Lineer değildir, switch modda çalışan bir güç kaynağıdır. ;
10. Garanti 1 yıldır ( Garanti süresi sipariş verdikten sonra başlar, kullanıcı hatası dışında ürün kaynaklı bir sorun olduğunda, sırasıyla ücretsiz onarım veya ürün değişimi veya ücret iadesi yapılır.) ;
11. Çıkış Amper Sınırlaması nasıl yapılır: Amper sınırlamasını ON/OFF tuşuyla kolayca yapabilirsiniz. ;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.037,50 | 4.037,50 |
2 | 2.143,31 | 4.286,61 |
3 | 1.457,81 | 4.373,42 |
4 | 1.115,97 | 4.463,86 |
5 | 911,51 | 4.557,53 |
6 | 775,94 | 4.655,64 |
7 | 679,80 | 4.758,60 |
8 | 608,20 | 4.865,59 |
9 | 553,09 | 4.977,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.037,50 | 4.037,50 |
2 | 2.143,31 | 4.286,61 |
3 | 1.457,81 | 4.373,42 |
4 | 1.115,97 | 4.463,86 |
5 | 911,51 | 4.557,53 |
6 | 775,94 | 4.655,64 |
7 | 679,80 | 4.758,60 |
8 | 608,20 | 4.865,59 |
9 | 553,09 | 4.977,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.037,50 | 4.037,50 |
2 | 2.143,31 | 4.286,61 |
3 | 1.457,81 | 4.373,42 |
4 | 1.115,97 | 4.463,86 |
5 | 911,51 | 4.557,53 |
6 | 775,94 | 4.655,64 |
7 | 679,80 | 4.758,60 |
8 | 608,20 | 4.865,59 |
9 | 553,09 | 4.977,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.037,50 | 4.037,50 |
2 | 2.143,31 | 4.286,61 |
3 | 1.457,81 | 4.373,42 |
4 | 1.115,97 | 4.463,86 |
5 | 911,51 | 4.557,53 |
6 | 775,94 | 4.655,64 |
7 | 679,80 | 4.758,60 |
8 | 608,20 | 4.865,59 |
9 | 553,09 | 4.977,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.037,50 | 4.037,50 |
2 | 2.143,31 | 4.286,61 |
3 | 1.457,81 | 4.373,42 |
4 | 1.115,97 | 4.463,86 |
5 | 911,51 | 4.557,53 |
6 | 775,94 | 4.655,64 |
7 | 679,80 | 4.758,60 |
8 | 608,20 | 4.865,59 |
9 | 553,09 | 4.977,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.037,50 | 4.037,50 |
2 | 2.143,31 | 4.286,61 |
3 | 1.457,81 | 4.373,42 |
4 | 1.115,97 | 4.463,86 |
5 | 911,51 | 4.557,53 |
6 | 775,94 | 4.655,64 |
7 | 679,80 | 4.758,60 |
8 | 608,20 | 4.865,59 |
9 | 553,09 | 4.977,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.037,50 | 4.037,50 |
2 | 2.143,31 | 4.286,61 |
3 | 1.457,81 | 4.373,42 |
4 | 1.115,97 | 4.463,86 |
5 | 911,51 | 4.557,53 |
6 | 775,94 | 4.655,64 |
7 | 679,80 | 4.758,60 |
8 | 608,20 | 4.865,59 |
9 | 553,09 | 4.977,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.037,50 | 4.037,50 |
2 | 2.143,31 | 4.286,61 |
3 | 1.457,81 | 4.373,42 |
4 | 1.115,97 | 4.463,86 |
5 | 911,51 | 4.557,53 |
6 | 775,94 | 4.655,64 |
7 | 679,80 | 4.758,60 |
8 | 608,20 | 4.865,59 |
9 | 553,09 | 4.977,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
0-60V ve 0-5A arası DC çıkış, USB çıkış, 4 Dijit Ekran,KD Koruma
USB çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı
USB çıkış, 4 dijit ekran, Kısa Devre Korumalı, ON/OFF düğmesi ile Kolay Akım Sınırlaması