Dijital Otomatik Multimetre Avometre SMARTGIFT A1
TRUE RMS(Gerçek efektif değer) özelliğine sahiptir.
Diğer multimetrelerden farklı olarak otomatik ölçüm yapar.
Arkasında ışık kaynağı bulunmaktadır.
Ürün görüntüsü resimlerde olduğu gibidir.
1. Voltaj Ölçüm Aralığı :
AC 0,8V ~ 600 V
DC 0,8V~ 600V
2. Maksimum Akım Ölçümü:
DC: 10 Amper
AC: 10 Amper
3. Maksimum Direnç Ölçümü: 40M Ω
4. Süreklilik (kısa devre, Buzzer) ölçümü: Var
5. NCV (Temassız AC gerilim Ölçümü): Var
6. Kapasitans ölçümü: Yok
7. Diyot ölçümü: Yok
8. Marka/Model: SMARTGIFT SG-A1
9. Enerji kaynağı : 2 adet AAA pil (pakete dahildir.)
10. Paket içeriği:
* 1 adet Otomatik Multimetre cihazı
* 2 adet Ölçüm Probu kablosu
* 1 adet Plastik Koruma Kılıfı (Siyah veya Turkuaz renkli Cihaza Takılı)
* 2 adet AAA pil
* 1 adet ingilizce kullanma klavuzu
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,75 | 460,75 |
2 | 243,55 | 487,10 |
3 | 165,64 | 496,92 |
4 | 126,79 | 507,15 |
5 | 103,58 | 517,88 |
6 | 88,17 | 528,99 |
7 | 77,23 | 540,60 |
8 | 69,09 | 552,72 |
9 | 62,82 | 565,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,75 | 460,75 |
2 | 243,55 | 487,10 |
3 | 165,64 | 496,92 |
4 | 126,79 | 507,15 |
5 | 103,58 | 517,88 |
6 | 88,17 | 528,99 |
7 | 77,23 | 540,60 |
8 | 69,09 | 552,72 |
9 | 62,82 | 565,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,75 | 460,75 |
2 | 243,55 | 487,10 |
3 | 165,64 | 496,92 |
4 | 126,79 | 507,15 |
5 | 103,58 | 517,88 |
6 | 88,17 | 528,99 |
7 | 77,23 | 540,60 |
8 | 69,09 | 552,72 |
9 | 62,82 | 565,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,75 | 460,75 |
2 | 243,55 | 487,10 |
3 | 165,64 | 496,92 |
4 | 126,79 | 507,15 |
5 | 103,58 | 517,88 |
6 | 88,17 | 528,99 |
7 | 77,23 | 540,60 |
8 | 69,09 | 552,72 |
9 | 62,82 | 565,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,75 | 460,75 |
2 | 243,55 | 487,10 |
3 | 165,64 | 496,92 |
4 | 126,79 | 507,15 |
5 | 103,58 | 517,88 |
6 | 88,17 | 528,99 |
7 | 77,23 | 540,60 |
8 | 69,09 | 552,72 |
9 | 62,82 | 565,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,75 | 460,75 |
2 | 243,55 | 487,10 |
3 | 165,64 | 496,92 |
4 | 126,79 | 507,15 |
5 | 103,58 | 517,88 |
6 | 88,17 | 528,99 |
7 | 77,23 | 540,60 |
8 | 69,09 | 552,72 |
9 | 62,82 | 565,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,75 | 460,75 |
2 | 243,55 | 487,10 |
3 | 165,64 | 496,92 |
4 | 126,79 | 507,15 |
5 | 103,58 | 517,88 |
6 | 88,17 | 528,99 |
7 | 77,23 | 540,60 |
8 | 69,09 | 552,72 |
9 | 62,82 | 565,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,75 | 460,75 |
2 | 243,55 | 487,10 |
3 | 165,64 | 496,92 |
4 | 126,79 | 507,15 |
5 | 103,58 | 517,88 |
6 | 88,17 | 528,99 |
7 | 77,23 | 540,60 |
8 | 69,09 | 552,72 |
9 | 62,82 | 565,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,75 | 460,75 |
2 | 243,55 | 487,10 |
3 | 165,64 | 496,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
2 Pil HEDİYE,NCV,Kapasitans,Diyot,Isı,Süreklilik(Buzzer) Ölçer
2 Pil HEDİYE,NCV,Kapasitans,Diyot,Isı,Süreklilik(Buzzer) Ölçer
2 AAA Pil HEDİYE, NCV, Akım,Voltaj, Buzzer Süreklilik (KD) Ölçümü
2 Pil HEDİYE,NCV,Kapasitans,Diyot,Isı,Süreklilik(Buzzer) Ölçer