75 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
SERBEST TEKNOLOJİ
Yeni

Smartgift Ayarlanabilir 60V/5A DC Voltaj Regülatörü Güç Kaynağı Siyah

0 yorum

0-60V ve 0-5A arası DC çıkış, USB çıkış, 4 Dijit Ekran,KD Koruma

VAR

3.420,00
3.600,00
%5

Adet

Smartgift Ayarlanabilir 60V/5A DC Voltaj Regülatörü Güç Kaynağı Siyah

1) Giriş(çalışma) voltajı : 110V/220V 50/60Hz

2) Amper sınırlaması yapılabilir

3) Kısa devre koruması vardır

4) Simetrik voltaj çıkışı yoktur

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.420,00 3.420,00
2 1.807,81 3.615,62
3 1.229,49 3.688,47
4 941,10 3.764,39
5 768,82 3.844,08
6 654,42 3.926,50
7 573,24 4.012,69
8 512,83 4.102,63
9 466,30 4.196,68
10 429,48 4.294,84
11 399,83 4.398,12
12 375,49 4.505,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.420,00 3.420,00
2 1.807,81 3.615,62
3 1.229,49 3.688,47
4 941,10 3.764,39
5 768,82 3.844,08
6 654,42 3.926,50
7 573,24 4.012,69
8 512,83 4.102,63
9 466,30 4.196,68
10 429,48 4.294,84
11 399,83 4.398,12
12 375,49 4.505,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.420,00 3.420,00
2 1.807,81 3.615,62
3 1.229,49 3.688,47
4 941,10 3.764,39
5 768,82 3.844,08
6 654,42 3.926,50
7 573,24 4.012,69
8 512,83 4.102,63
9 466,30 4.196,68
10 429,48 4.294,84
11 399,83 4.398,12
12 375,49 4.505,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.420,00 3.420,00
2 1.807,81 3.615,62
3 1.229,49 3.688,47
4 941,10 3.764,39
5 768,82 3.844,08
6 654,42 3.926,50
7 573,24 4.012,69
8 512,83 4.102,63
9 466,30 4.196,68
10 429,48 4.294,84
11 399,83 4.398,12
12 375,49 4.505,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.420,00 3.420,00
2 1.807,81 3.615,62
3 1.229,49 3.688,47
4 941,10 3.764,39
5 768,82 3.844,08
6 654,42 3.926,50
7 573,24 4.012,69
8 512,83 4.102,63
9 466,30 4.196,68
10 429,48 4.294,84
11 399,83 4.398,12
12 375,49 4.505,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.420,00 3.420,00
2 1.807,81 3.615,62
3 1.229,49 3.688,47
4 941,10 3.764,39
5 768,82 3.844,08
6 654,42 3.926,50
7 573,24 4.012,69
8 512,83 4.102,63
9 466,30 4.196,68
10 429,48 4.294,84
11 399,83 4.398,12
12 375,49 4.505,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.420,00 3.420,00
2 1.807,81 3.615,62
3 1.229,49 3.688,47
4 941,10 3.764,39
5 768,82 3.844,08
6 654,42 3.926,50
7 573,24 4.012,69
8 512,83 4.102,63
9 466,30 4.196,68
10 429,48 4.294,84
11 399,83 4.398,12
12 375,49 4.505,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.420,00 3.420,00
2 1.807,81 3.615,62
3 1.229,49 3.688,47
4 941,10 3.764,39
5 768,82 3.844,08
6 654,42 3.926,50
7 573,24 4.012,69
8 512,83 4.102,63
9 466,30 4.196,68
10 429,48 4.294,84
11 399,83 4.398,12
12 375,49 4.505,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.420,00 3.420,00
2 1.807,81 3.615,62
3 1.229,49 3.688,47

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.