Smartgift Sıcak Su Musluğu Termal Musluk Tanksız su Isıtıcısı (Alttan Girişli- Başlık yüksekliği 22 cm)
1. Sıcak su musluğunun kurulumu kolay ve kullanımı pratiktir. Musluğun görüntüsü resimlerde olduğu gibidir. Markası Smartgift dir.
2. Kombiden, şofbenden sıcak suyun gelmesini beklemeyin, zamanınız ve suyunuz israf olmasın. Musluktan akan Su, Kışın 30~40 °C arası yazın 30~60 °C arası bir sıcaklığa ulaşır
3. Özellikle Mutfakta ve Lavaboda kullanımı konfor ve rahatlık sağlayacaktır.
4. Eski Musluğunuzu çıkarın Termal sıcak su musluğunuzu monte edin fişi prize takın sıcak suyunuz hazır.
5. Bir yıl içerisinde Kullanıcı hatası dışında bir sorun Olursa ücretsiz onarım, Değişim veya para iadesi yapılır.
6. Musluk boru kısmının yüksekliği yaklaşık 22 cm dir.
7. İLK KURULUM İÇİN ÖNEMLİ NOT: Musluğun içinde su olmadan prize takmayın, yani önce montajını(kurulumunu) yapın sonra suyu açın Musluktan suyu biraz akıtın müteakiben fişi prize takın.
8.Ayrıca Musluğun içinde su buz tutmuşsa veya buz tuttuğundan şüpheleniyorsanız kendi emniyetiniz ve cihazın bozulmaması için fişi prize takmayın, buzun erimesini bekleyin, suyun musluktan aktığını gördükten sonra fişi takınız.
9. Su akışında problem olmaması için (tıkanmaması için) Belirli periyotlarla suyun musluktan aktığı yer olan Musluk başındaki süzgeçli ufak parçayı çıkartıp tazyikli suya tutarak temizleyin...
10. Belirli periyotlarla, FİŞİ PRİZDEN ÇEKİP sonra musluğun sol tarafında bulunan su ısıtma haznesinin Kapağını açıp haznenin içini ve içinde bulunan demir rezistansı bir diş fırçası ile ve suyla temizleyin..tekrar haznenin kapağını kapatıp soğuk suyu açın SUYUN AKTIĞINI gördükten sonra TEKRAR FİŞİ PRİZE takınız...
11. Cihazın düzgün çalışması için şebeke su basıncı önemli, cihaz çok düşük basınçlı veya çok Yüksek basınçlı akan suyu ısıtmayabilir, onun için lavabonun altındaki vanadan musluğa gelecek su basıncını ayarlayabilirsiniz...
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.159,91 | 2.319,81 |
3 | 788,93 | 2.366,79 |
4 | 603,94 | 2.415,74 |
5 | 493,29 | 2.466,43 |
6 | 419,92 | 2.519,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.159,91 | 2.319,81 |
3 | 788,93 | 2.366,79 |
4 | 603,94 | 2.415,74 |
5 | 493,29 | 2.466,43 |
6 | 419,92 | 2.519,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.159,91 | 2.319,81 |
3 | 788,93 | 2.366,79 |
4 | 603,94 | 2.415,74 |
5 | 493,29 | 2.466,43 |
6 | 419,92 | 2.519,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.159,91 | 2.319,81 |
3 | 788,93 | 2.366,79 |
4 | 603,94 | 2.415,74 |
5 | 493,29 | 2.466,43 |
6 | 419,92 | 2.519,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.159,91 | 2.319,81 |
3 | 788,93 | 2.366,79 |
4 | 603,94 | 2.415,74 |
5 | 493,29 | 2.466,43 |
6 | 419,92 | 2.519,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.159,91 | 2.319,81 |
3 | 788,93 | 2.366,79 |
4 | 603,94 | 2.415,74 |
5 | 493,29 | 2.466,43 |
6 | 419,92 | 2.519,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.159,91 | 2.319,81 |
3 | 788,93 | 2.366,79 |
4 | 603,94 | 2.415,74 |
5 | 493,29 | 2.466,43 |
6 | 419,92 | 2.519,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.185,00 | 2.185,00 |
2 | 1.159,91 | 2.319,81 |
3 | 788,93 | 2.366,79 |
4 | 603,94 | 2.415,74 |
5 | 493,29 | 2.466,43 |
6 | 419,92 | 2.519,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.