1. Markası: Smartgift
2. Model: SG-04
3. Maksimum Yükseklik: 100 cm, Minimum Yükseklik: 70 cm
4. Çift Taraflı maksimum eğim oranı: 90°
5. Maksimum kaldırma kapasitesi: 20 Kg
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Çalışma Masası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2 | 4.343,22 | 8.686,44 |
| 3 | 2.950,56 | 8.851,68 |
| 4 | 2.254,03 | 9.016,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2 | 4.343,22 | 8.686,44 |
| 3 | 2.950,56 | 8.851,68 |
| 4 | 2.254,03 | 9.016,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2 | 4.343,22 | 8.686,44 |
| 3 | 2.950,56 | 8.851,68 |
| 4 | 2.254,03 | 9.016,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2 | 4.343,22 | 8.686,44 |
| 3 | 2.950,56 | 8.851,68 |
| 4 | 2.254,03 | 9.016,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2 | 4.343,22 | 8.686,44 |
| 3 | 2.950,56 | 8.851,68 |
| 4 | 2.254,03 | 9.016,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2 | 4.343,22 | 8.686,44 |
| 3 | 2.950,56 | 8.851,68 |
| 4 | 2.254,03 | 9.016,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2 | 4.343,22 | 8.686,44 |
| 3 | 2.950,56 | 8.851,68 |
| 4 | 2.254,03 | 9.016,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2 | 4.343,22 | 8.686,44 |
| 3 | 2.950,56 | 8.851,68 |
| 4 | 2.254,03 | 9.016,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilen Çalışma Masası Laptop Sehpası (BEYAZ)
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilen Çalışma Masası Laptop Sehpası (BEYAZ)