1. Markası: Smartgift
2. Model: SG-03
3. Maksimum Yükseklik: 100 cm, Minimum Yükseklik: 70 cm
4. Çift Taraflı maksimum eğim oranı: 60°
5. Maksimum kaldırma kapasitesi: 20 Kg
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilir Çalışma Masası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.463,87 | 8.927,73 |
| 3 | 3.032,52 | 9.097,56 |
| 4 | 2.316,64 | 9.266,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.463,87 | 8.927,73 |
| 3 | 3.032,52 | 9.097,56 |
| 4 | 2.316,64 | 9.266,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.463,87 | 8.927,73 |
| 3 | 3.032,52 | 9.097,56 |
| 4 | 2.316,64 | 9.266,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.463,87 | 8.927,73 |
| 3 | 3.032,52 | 9.097,56 |
| 4 | 2.316,64 | 9.266,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.463,87 | 8.927,73 |
| 3 | 3.032,52 | 9.097,56 |
| 4 | 2.316,64 | 9.266,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.463,87 | 8.927,73 |
| 3 | 3.032,52 | 9.097,56 |
| 4 | 2.316,64 | 9.266,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.463,87 | 8.927,73 |
| 3 | 3.032,52 | 9.097,56 |
| 4 | 2.316,64 | 9.266,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.325,00 | 8.325,00 |
| 2 | 4.463,87 | 8.927,73 |
| 3 | 3.032,52 | 9.097,56 |
| 4 | 2.316,64 | 9.266,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilen Çalışma Masası Laptop Sehpası (BEYAZ)
Yüksekliği ve Eğimi Ayarlanabilen Çalışma Masası Laptop Sehpası (BEYAZ)